|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Auto Dash CamWIFI GPS | CPU: | MSTAR(MSC8336) |
|---|---|---|---|
| video risoluzione: | 1920*1080 (1080 FHD) | Front Camera: | CG 2053 |
| Angolo di vista: | 170 gradi + 140 gradi | Lente: | 6 lenti in vetro |
| Caratteristica fondamentale1: | Funzione WIFI GPG Car Dash Cam | Scheda di memoria: | Supporto massimo 32 GB + 128 GB (non incluso) |
| Parcheggio lun: | Supporto | Visione notturna: | Supporta la visione notturna |
| Evidenziare: | Dash cam per auto HD1080P,dash cam per auto da 3 pollici,dash cam con telecamera posteriore wireless |
||
Camma doppia piena 3" del un poco di GPS della lente della scatola nera HD 1080P dell'automobile di WIFI camma del un poco dell'automobile dello specchietto retrovisore
| CPU | MSTAR (MSC8336) | |
| Schermo | 3.0inch schermo, 640*360P | |
| Macchina fotografica anteriore | GASCROMATOGRAFIA 2053, 1/2.9' “CMOS | |
| Vista di angolo della lente | La parte anteriore vista di angolo di 150 gradi, parte posteriore è angolo di vista di 100 gradi | |
| Video risoluzione | Parte anteriore: 1920x1080P (@30f/s) /HD1280x720 (@30f/s) | |
| Posteriore: AHD1280x720 (@30f/s) | ||
| Video formato | MOVIMENTI | |
| Formato dell'immagine | JPG | |
| Compressione | H.264 | |
| Lente doppia | Anteriore e posteriore annotazione della macchina fotografica simultaneamente | |
| Picture in picture di sostegno, vista della lente anteriore, commutatore posteriore di vista della lente | ||
| Visione notturna | Il supporto, macchina fotografica anteriore ha potuto registrare la chiara immagine di FHD 1080P anche se a scarsa visibilità. | |
| G-sensore | Supporto | |
| Registrazione del ciclo | Supporto | |
| Sonno di Un-chiave | Supporto | |
| Video playback | Supporto | |
| Lasso di tempo | supporto (l'adattatore per questa funzione, del convertito di bisogno uno è facoltativo) | |
| Audio registrazione | Supporto | |
| Registratore automatico di GPS | Supporto GPS che determina playback del percorso sul giocatore di GPS basato sulla mappa di Google sul computer, determinando velocità e la visualizzazione delle informazioni coordinata sullo schermo |
|
| Monitor di parcheggio (facoltativo) | Supporto (se questo lavoro di funzione, aggiunge prego un adattatore del convertito 5V) | |
| Collegamento di WiFi | Il telefono di sostegno collega K10 con WIFI diretto, voi potrebbe usare sotto la funzione: vista *Live il video & l'immagine dal APP mobile il *App è disponibile per l'androide e l'IOS video download del *support al vostro telefono dal dispositivo dopo il collegamento di wifi |
|
| Lingua multipla | Inglese, Русский, Tiếng Việt, 日本語, Polski, 한국어, Français, Deutsch, Italiana, español | |
| Stoccaggio esterno | Carta massima di sostegno 64GB TF (facoltativa) | |
| Interfaccia | porta USB 1*Mini | |
| Porto della carta 1*TF: | ||
| 1*AV in porto | ||
| supporto di 1*3M costruito in antenna del ceppo di GPS | ||
| Alimentazione elettrica | Il Super-condensatore, caricatore dell'automobile è 1.5A | |
| Contenuto del pacchetto di Stanard | Macchina fotografica del un poco 1* Cavo di 1* USB Caricatore dell'automobile 1* Manuale inglese dell'utente 1* supporto di 1* 3M |
|
| Peso del pacchetto | 0.65KG/PC (pacchetto completo con gli accessori) | |
| Dimensione del contenitore di pacchetto | 19*15*9CM | |
| Cartone del pacchetto | 25PCS/carton, dimensione del cartone è 38*38*57CM |
![]()
Persona di contatto: Grace
Telefono: 13714382890
Fax: 86-8617870024401-9-18