Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Registratore Dash Cam da 4 pollici | Chipset: | JL5211+JL5601 |
---|---|---|---|
Sensore: | CG1054+2363+2053 | video risoluzione: | 1920*1080 (1080 FHD) |
Lente: | 4 lenti in vetro | Angolo di vista: | 170 gradi + 140 gradi |
Lingua: | Multilingue | Scheda di memoria: | Supporto massimo 32 GB + 128 GB (non incluso) |
Evidenziare: | Dash cam per lunotto posteriore HD1080P,dash cam per lunotto posteriore da 32 GB,dash cam per retrovisore full hd 1080p |
registrazione portatile del ciclo del sensore pieno doppio della lente 4 HD G di retrovisione della macchina fotografica 1080P del un poco del videoregistratore del registratore della camma del un poco
Parametri del prodotto:
Tipo di progetto: Registratore movente portatile
Dimensione dell'esposizione: 4" schermo di IPS
Funzione speciale: Registrazione del ciclo, zoom digitale, macchina fotografica doppia, G-sensore, esposizione di LED, microfono, rilevazione di moto, visione notturna, carta di SD/MMC, tempo ed esposizione della data
Risoluzione della macchina fotografica: 1920x1080
Macchina fotografica: Macchina fotografica anteriore 170 gradi, fotocamera grande formato posteriore 140 gradi
Rilevazione di moto: Supporto
Sincronizzazione di tempo: Supporto
Formato della foto: JPEG
Scheda di memoria: TF (128GB massimo)
Costruito nella stereotipia: Supporto
Monitoraggio di parcheggio: Supporto
Frequenza corrente: 50Hz/60Hz
Namedash di modello | Per le automobili precipiti il registratore della camma |
specifiche | Parametri del contenuto |
piano | JL5601+2053+JL5211+1054 a .4 pollici dopo la macchina fotografica V06 (la propria scelta del cliente) |
Sensore/area del sensore | 200 milione aree delicate a 1/4 pollici dei sensori di CMOS |
LOGO dello schermo dello stivale | Scelta del cliente |
Numero delle lenti | 2 colpi (con tirata distale) |
L'angolo | 170 - grado grandangolare |
L'apertura | F / 2,2 |
Esposizione LCD (dimensione/tipo/pixel) | A 4 pollici (854*480) |
La video risoluzione | 1296P * 108030fps (in avanti)/1280 * interpolazione di 1080P 30fps (backroad) |
Video video formato | Adozione della tecnologia avanzata di compressione di effetto h.264 |
Video frame per secondo | 30 FPS |
Risoluzione della foto | 1 m./2 m./5 m./8 m. |
Formato dell'immagine | JPG |
Microfono/corno | Altoparlante incorporato 1 w |
Modo di carico | Utilizzi l'automobile: 5V/1,0 una 1 porta USB negativa del positivo 5, scelta del cliente di CRNA |
«Input di potere | La spina del caricatore dell'automobile di USB |
Capacità della batteria | Batteria incorporata 200MA del polimero |
lingua | Il difetto |
La lingua di default | La lingua di default |
Avvertimento orbitale in anticipo/della deriva (ADAS) | C'è nessun |
Riconoscimento della targa di immatricolazione | supporto |
Dimensioni globali | millimetro |
Doppia lente | Supporto (grandangolare o 3D non eccellenti) |
WIFI | C'è |
bluetooth | C'è nessun |
«Scheda di memoria | Carta di TF (deviazione standard) (CLASS10) |
La memoria incorporata | C'è nessun |
Memoria massima di sostegno | 16--128 GB |
Funzioni di sostegno | La carta di TF legge la funzione, il video, la caratteristica della foto, connessione USB |
Rilevazione di moto | supporto |
SOS/G - SENSORE | Supporto |
Frequenza di difetto | 50 hz/60HZ |
Con moto la funzione di rilevazione è permessa a, quando l'automobile DVR individua un oggetto commovente, automaticamente comincerà registrare il video. Quando non c'è oggetto commovente, smetterà di registrare ed individuerà l'oggetto commovente ancora.
Persona di contatto: Grace
Telefono: 13714382890
Fax: 86-8617870024401-9-18