Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Telecamera DVR per auto da 4 pollici | chipset: | JL5211+JL5601 |
---|---|---|---|
Sensore: | CG1054+2363+2053 | Risoluzione video: | 1920*1080 (1080 FHD) |
Lente: | 4 lenti in vetro | Vista ad angolo: | 170 gradi + 140 gradi |
Lingua: | Multi lingua | Multi lingua: | Supporto massimo 32 GB + 128 GB (non incluso) |
Evidenziare: | Doppia dash cam 4k,dash cam 1080p 4k,dash cam wireless DVR |
Car Dual Dash Cam 4 pollici Car DVR Camera 1080p Dual Lens Anteriore e posteriore DVR Videoregistratore Videocamera per auto
- Touch screen HD IPS da 4 "ad alta sensibilità:
Questo touch screen è realizzato in materiale di alta qualità, tecnologia IPS avanzata e alta saturazione del colore che consente lo schermo
visualizzazione più chiara.
-- SUPER VISIONE NOTTURNA E TECNOLOGIA WDR:
In combinazione con un'apertura super grande e un'ampia gamma dinamica (WDR), puoi ottenere filmati e immagini relativamente più nitidi di notte.Macchina
le targhe sono facilmente visibili anche al buio.La sicurezza della guida notturna sarà migliorata molto.
-- GRANDE REGISTRATORE PER AUTO CON SCHERMO LCD:
In combinazione con 1080P Full HD e risoluzione 12MP, questa dash cam può fornire richieste di risarcimento assicurativo per prevenire controversie.Molto grande
lo schermo mostra l'immagine in tempo reale, ti aiuta a vedere chiaramente ogni dettaglio durante la riproduzione e offre una migliore esperienza visiva.
-- TELECAMERA PER AUTO CON OBIETTIVO 6G GRANDANGOLARE A 170°:
L'obiettivo grandangolare da 170° consente di registrare un angolo di visione più ampio.Ad esempio, sarai in grado di vedere 4 corsie di traffico.Il
più vedi, più sei al sicuro.La messa a fuoco fissa in vetro 6 offre una migliore trasmissione della luce, registrando così video cristallini.
-- REGISTRAZIONE IN LOOP:
-- FACILE DA INSTALLARE:
Supporto a ventosa installato sul parabrezza e collegato all'accendisigari, la telecamera dell'auto registrerà automaticamente.
-- Risoluzione video:
Anteriore: 1080P(1920*1080),720P(1280*720);Indietro: 720P(640*480)
-- Scheda di memoria:
Scheda TF (classe di velocità di accesso 6 o superiore, massimo supportato fino a 128 GB, non inclusa)condensazione)
Nome del modello |
|
|
specifiche | Parametri del contenuto | |
Piano | JL5601 + 2053 + JL5211 + 1054 .4 pollici Dopo la fotocamera V06 (a scelta del cliente) | |
Area sensore/sensore | 200 milioni di sensori CMOS Area sensibile da 1/4 di pollice | |
LOGO della schermata di avvio | Scelta del cliente | |
Numero di lenti | 2 scatti (con trazione distale) | |
L'angolo | Angolo grandangolare di 170 gradi | |
L'apertura | F/2.2 | |
Display LCD (dimensioni/tipo/pixel) | 4 pollici (854*480) | |
La risoluzione video | Interpolazione 1296P * 108030fps (avanti) / 1280 * 1080P 30fps (backroad) | |
Video formato video | Adottando l'avanzata tecnologia di compressione dell'effetto h.264 | |
Frequenza dei fotogrammi video | 30 fps | |
Risoluzione foto | 1 m / 2 m / 5 m / 8 m | |
Formato immagine | JPG | |
Microfono/clacson | Altoparlante incorporato 1 w | |
Modo di ricarica | Usa l'auto: 5 V / 1,0 A 1 porta USB positiva 5 negativa, ACC Scelta del cliente | |
"Ingresso alimentazione | La presa del caricatore per auto USB | |
Capacità della batteria | Batteria ai polimeri incorporata 200MA | |
linguaggio | Il predefinito | |
La lingua predefinita | La lingua predefinita | |
Avviso di deriva/anticipo orbitale (ADAS) | Non c'è | |
Riconoscimento targhe | sostegno | |
Dimensioni complessive | mm | |
Doppia lente | Supporto (non super grandangolare o 3D) | |
WIFI | Ci sono | |
Bluetooth | Non c'è | |
"Scheda di memoria | Scheda TF (SD) (CLASS10) | |
La memoria incorporata | Non c'è | |
Memoria massima di supporto | 16--128gb | |
Funzioni di supporto | La scheda TF legge la funzione, il video, la funzione foto, la connessione USB | |
Rilevamento del movimento | sostegno | |
SOS/G - SENSORE | Supporto | |
Frequenza predefinita | 50 hz/60 hz |
Persona di contatto: Grace
Telefono: 13714382890
Fax: 86-8617870024401-9-18